STELS VIKING 800
Информация о доставке
Способ доставки
СДЭК по стоимости доставки
Рассчитываем стоимость доставки...
СДЭК по скорости доставки
Рассчитываем стоимость доставки...
Почта России (оплата картой на сайте)
Рассчитываем стоимость доставки...
Самовывоз со склада в г. Красноармейск
Рассчитываем стоимость доставки...
Пункты выдачи заказов OZON
Рассчитываем стоимость доставки...
| Категория | Снегоходы |
| Тип | универсальный |
| Рама | стальная, листовая, клёпано-сварная |
| Двигатель (марка, тип) | 4х-тактный, 2х-цилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения |
| Рабочий объём, см3 | 800 |
| Максимальная мощность, л/с (об/мин.) | 68 (6000) |
| Макс. крутящий момент, Нм (об/мин.) | 73,0 (5000) |
| Система питания | инжекторная EFI , бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (ECU) |
| Трансмиссия | клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R) |
| Сцепление | автоматическое |
| Главная передача | приводной вал с ведущими звёздами |
| Ходовая часть | С двумя управляющими передними лыжами. Гусеничный движетель рельсового типа с передними ведущими звёздами, поддерживающими и опорными роликами. Гусеница резинотканевая 3937/600/22 мм |
| Система запуска | электростартер |
| Подвеска передняя | независимая, телескопическая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, ход 150 мм |
| Подвеска задняя | маятноковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170 мм |
| Передний/задний тормоз | дисковый с гидравлическим приводом |
| Емкость топливного бака, л. | 45 |
| Размер лыж, мм | 1065/180, с расширителем 1115/250 |
| Минимальный радиус поворота, не более, мм | 3500 |
| Габаритные р-ы/ по седлу, мм | 3150х1160х1470 / 800 |
| Масса снаряженная, кг | 370 |
| Производитель: | "STELS" Оригинал |


