| Item | Part N Stels | Код 1С | НАИМЕНОВАНИЕ | Q'ty | ReMark |
| 1 | 375000-800-0001 | LU078398 | Блок управления двигателем (ECU) (12В) | 1 | ДВС GAOKIN Блок управления с прошивкой для двигателя GK2V91MW (снегоход) |
| 1 | 375000-800-0000 | LU054056 | Блок управления двигателем (ECU) (12В) | 1 | Снегоход Stels S800 Rossomaxa и VIKING S800 Блок управления со стандартной программой без дополнительной прошивки |
| 2 | 370200-001-0000 | LU033370 | Регулятор напряжения 12В | 1 | |
| 3 | 370500-001-0000 | LN000465 | Катушка зажигания 12 В для ДВС | 2 | |
| 4 | 370701-001-0000 | LN000466 | Провод высоковольтный катушки зажигания (передний) | 1 | |
| 5 | 370702-001-0000 | LN000467 | Провод высоковольтный катушки зажигания (задний) | 1 | |
| 6→21 | 372411-800-0000 | LU054061 | Комплект эл.проводов для монтажа эл.оборудования двигателя, 12В | 1 | |
| 6 | Разъем 6 (1 цилиндр интерфейс инжектора) | 1 | |||
| 7 | Разъем 7 (датчик положения дроссельной заслонки) | 1 | |||
| 8 | Разъем 8 (датчик давления всасываемого воздуха) | 1 | |||
| 9 | Разъем 9 (датчик оборотов холостого хода двигателя) | 1 | |||
| 10 | Разъем 10 (2 цилиндр интерфейс инжектора) | 1 | |||
| 11 | Разъем 11 (датчик температуры воды) | 1 | |||
| 12 | Разъем 12 (соединитель автомобиля и двигателя) | 1 | |||
| 13 | Разъем 13 (датчик положения коленвала) | 1 | |||
| 14 | Разъем 14 (ECU1) | 1 | |||
| 15 | Разъем 15 (ECU2) | 1 | |||
| 16 | Разъем 16 (диагностический разъем) | 1 | |||
| 17 | Разьем Провод заземления | 1 | |||
| 18 | Разьем Катушка зажигания 2 цилиндра | 1 | |||
| 19 | Разьем Катушка зажигания 1 цилиндра | 1 | |||
| 20 | Разьем Датчик кислорода 1 цилиндра | 1 | |||
| 21 | Разьем Датчик кислорода 2 цилиндра | 1 | |||
| 23 | 121000-001-0000 | LN000463 | Прокладка выхлопной трубы, асбостальная | 2 | |
| 2418 | 120500-001-0000 | LU049983 | Датчик кислорода | 2 |


